172.16.0.0 /26 Subnet
Mask 255.255.255.192
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 172.16.0.0 172.16.0.63 172.16.0.1 172.16.0.62
2 172.16.0.64 172.16.0.127 172.16.0.65 172.16.0.126
3 172.16.0.128 172.16.0.191 172.16.0.129 172.16.0.190
4 172.16.0.192 172.16.0.255 172.16.0.193 172.16.0.254
5 172.16.1.0 172.16.1.63 172.16.1.1 172.16.1.62
6 172.16.1.64 172.16.1.127 172.16.1.65 172.16.1.126
7 172.16.1.128 172.16.1.191 172.16.1.129 172.16.1.190
8 172.16.1.192 172.16.1.255 172.16.1.193 172.16.1.254
9 172.16.2.0 172.16.2.63 172.16.2.1 172.16.2.62
10 172.16.2.64 172.16.2.127 172.16.2.65 172.16.2.126
11 172.16.2.128 172.16.2.191 172.16.2.129 172.16.2.190
12 172.16.2.192 172.16.2.255 172.16.2.193 172.16.2.254
65 172.16.16.0 172.16.16.63 172.16.16.1 172.16.16.62
66 172.16.16.64 172.16.16.127 172.16.16.65 172.16.16.126
67 172.16.16.128 172.16.16.191 172.16.16.129 172.16.16.190
68 172.16.16.192 172.16.16.255 172.16.16.193 172.16.16.254
69 172.16.17.0 172.16.17.63 172.16.17.1 172.16.17.62
70 172.16.17.64 172.16.17.127 172.16.17.65 172.16.17.126
71 172.16.17.128 172.16.17.191 172.16.17.129 172.16.17.190
72 172.16.17.192 172.16.17.255 172.16.17.193 172.16.17.254
1017 172.16.254.0 172.16.254.63 172.16.254.1 172.16.254.62
1018 172.16.254.64 172.16.254.127 172.16.254.65
172.16.254.126
1019 172.16.254.128
172.16.254.191
172.16.254.129 172.16.254.190
1020 172.16.254.192
172.16.254.255
172.16.254.193 172.16.254.254
1021 172.16.255.0 172.16.255.63 172.16.255.1 172.16.255.62
1022 172.16.255.64 172.16.255.127 172.16.255.65
172.16.255.126
1023 172.16.255.128
172.16.255.191
172.16.255.129 172.16.255.190
1024 172.16.255.192
172.16.255.255
172.16.255.193 172.16.255.254