10.0.0.0 /24 Subnet
Mask 255.255.255.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.0.255 10.0.0.1 10.0.0.254
2 10.0.1.0 10.0.1.255 10.0.1.1 10.0.1.254
3 10.0.2.0 10.0.2.255 10.0.2.1 10.0.2.254
4 10.0.3.0 10.0.3.255 10.0.3.1 10.0.3.254
5 10.0.4.0 10.0.4.255 10.0.4.1 10.0.4.254
6 10.0.5.0 10.0.5.255 10.0.5.1 10.0.5.254
7 10.0.6.0 10.0.6.255 10.0.6.1 10.0.6.254
8 10.0.7.0 10.0.7.255 10.0.7.1 10.0.7.254
9 10.0.8.0 10.0.8.255 10.0.8.1 10.0.8.254
10 10.0.9.0 10.0.9.255 10.0.9.1 10.0.9.254
........................................................
........................................................
256 10.0.255.0 10.0.255.255 10.0.255.1 10.0.255.254
=========================
=========================
257 10.1.0.0 10.1.0.255 10.1.0.1 10.1.0.254
258 10.1.1.0 10.1.1.255 10.1.1.1 10.1.1.254
259 10.1.2.0 10.1.2.255 10.1.2.1 10.1.2.254
260 10.1.3.0 10.1.3.255 10.1.3.1 10.1.3.254
261 10.1.4.0 10.1.4.255 10.1.4.1 10.1.4.254
262 10.1.5.0 10.1.5.255 10.1.5.1 10.1.5.254
263 10.1.6.0 10.1.6.255 10.1.6.1 10.1.6.254
264 10.1.7.0 10.1.7.255 10.1.7.1 10.1.7.254
265 10.1.8.0 10.1.8.255 10.1.8.1 10.1.8.254
266 10.1.9.0 10.1.9.255 10.1.9.1 10.1.9.254
267 10.1.10.0 10.1.10.255 10.1.10.1 10.1.10.254
.................................................................
.................................................................
512 10.1.255.0 10.1.255.255 10.1.255.1 10.1.255.254
==============================
==============================