Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 192.168.0.0 192.168.0.15 192.168.0.1 192.168.0.14
2 192.168.0.16 192.168.0.31 192.168.0.17 192.168.0.30
3 192.168.0.32 192.168.0.47 192.168.0.33 192.168.0.46
4 192.168.0.48 192.168.0.63 192.168.0.49 192.168.0.62
5 192.168.0.64 192.168.0.79 192.168.0.65 192.168.0.78
6 192.168.0.80 192.168.0.95 192.168.0.81 192.168.0.94
7 192.168.0.96 192.168.0.111 192.168.0.97 192.168.0.110
8 192.168.0.112 192.168.0.127 192.168.0.113 192.168.0.126
9 192.168.0.128 192.168.0.143 192.168.0.129 192.168.0.142
10 192.168.0.144 192.168.0.159 192.168.0.145 192.168.0.158
11 192.168.0.160 192.168.0.175 192.168.0.161 192.168.0.174
12 192.168.0.176 192.168.0.191 192.168.0.177 192.168.0.190
13 192.168.0.192 192.168.0.207 192.168.0.193 192.168.0.206
14 192.168.0.208 192.168.0.223 192.168.0.209 192.168.0.222
15 192.168.0.224 192.168.0.239 192.168.0.225 192.168.0.238
16 192.168.0.240 192.168.0.255 192.168.0.241 192.168.0.254
Subnet Mask 255.255.255.240