10.0.0.0 /22 Subnet Mask
255.255.252.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.3.255 10.0.0.1 10.0.3.254
2 10.0.4.0 10.0.7.255 10.0.4.1 10.0.7.254
3 10.0.8.0 10.0.11.255 10.0.8.1 10.0.11.254
4 10.0.12.0 10.0.15.255 10.0.12.1 10.0.15.254
5 10.0.16.0 10.0.19.255 10.0.16.1 10.0.19.254
6 10.0.20.0 10.0.23.255 10.0.20.1 10.0.23.254
..............................
..............................
63 10.0.248.0 10.0.251.255 10.0.248.1 10.0.251.254
64 10.0.252.0 10.0.255.255 10.0.252.1 10.0.255.254
=====================================
=====================================
65 10.1.0.0 10.1.3.255 10.1.0.1 10.1.3.254
66 10.1.4.0 10.1.7.255 10.1.4.1 10.1.7.254
67 10.1.8.0 10.1.11.255 10.1.8.1 10.1.11.254
68 10.1.12.0 10.1.15.255 10.1.12.1 10.1.15.254
69 10.1.16.0 10.1.19.255 10.1.16.1 10.1.19.254
127 10.1.248.0 10.1.251.255 10.1.248.1 10.1.251.254
128 10.1.252.0 10.1.255.255 10.1.252.1 10.1.255.254
======================================
======================================