10.0.0.0 /15 Subnet Mask
255.254.0.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.1.255.255 10.0.0.1 10.1.255.254
2 10.2.0.0 10.3.255.255 10.2.0.1 10.3.255.254
3 10.4.0.0 10.5.255.255 10.4.0.1 10.5.255.254
4 10.6.0.0 10.7.255.255 10.6.0.1 10.7.255.254
5 10.8.0.0 10.9.255.255 10.8.0.1 10.9.255.254
6 10.10.0.0 10.11.255.255 10.10.0.1 10.11.255.254
7 10.12.0.0 10.13.255.255 10.12.0.1 10.13.255.254
8 10.14.0.0 10.15.255.255 10.14.0.1 10.15.255.254
9 10.16.0.0 10.17.255.255 10.16.0.1 10.17.255.254
10 10.18.0.0 10.19.255.255 10.18.0.1 10.19.255.254
126 10.250.0.0 10.251.255.255
10.250.0.1 10.251.255.254
127 10.252.0.0 10.253.255.255
10.252.0.1 10.253.255.254
128 10.254.0.0 10.255.255.255
10.254.0.1 10.255.255.254