10.0.0.0 /18 Subnet Mask
255.255.192.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.63.255 10.0.0.1 10.0.63.254
2 10.0.64.0 10.0.127.255 10.0.64.1 10.0.127.254
3 10.0.128.0 10.0.191.255 10.0.128.1 10.0.191.254
4 10.0.192.0 10.0.255.255 10.0.192.1 10.0.255.254
5 10.1.0.0 10.1.63.255 10.1.0.1 10.1.63.254
6 10.1.64.0 10.1.127.255 10.1.64.1 10.1.127.254
7 10.1.128.0 10.1.191.255 10.1.128.1 10.1.191.254
8 10.1.192.0 10.1.255.255 10.1.192.1 10.1.255.254
9 10.2.0.0 10.2.63.255 10.2.0.1 10.2.63.254
10 10.2.64.0 10.2.127.255 10.2.64.1 10.2.127.254
11 10.2.128.0 10.2.191.255 10.2.128.1 10.2.191.254
12 10.2.192.0 10.2.255.255 10.2.192.1 10.2.255.254
509 10.127.0.0 10.127.63.255 10.127.0.1 10.127.63.254
510 10.127.64.0 10.127.127.255
10.127.64.1 10.127.127.254
511 10.127.128.0 10.127.191.255
10.127.128.1 10.127.191.254
512 10.127.192.0 10.127.255.255
10.127.192.1 10.127.255.254