10.0.0.0 /20 Subnet
Mask 255.255.240.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.15.255 10.0.0.1 10.0.15.254
2 10.0.16.0 10.0.31.255 10.0.16.1 10.0.31.254
3 10.0.32.0 10.0.47.255 10.0.32.1 10.0.47.254
4 10.0.48.0 10.0.63.255 10.0.48.1 10.0.63.254
5 10.0.64.0 10.0.79.255 10.0.64.1 10.0.79.254
15 10.0.224.0 10.0.239.255 10.0.224.1 10.0.239.254
16 10.0.240.0 10.0.255.255 10.0.240.1 10.0.255.254
=========================
=========================
17 10.1.0.0 10.1.15.255 10.1.0.1 10.1.15.254
18 10.1.16.0 10.1.31.255 10.1.16.1 10.1.31.254
19 10.1.32.0 10.1.47.255 10.1.32.1 10.1.47.254
20 10.1.48.0 10.1.63.255 10.1.48.1 10.1.63.254
21 10.1.64.0 10.1.79.255 10.1.64.1 10.1.79.254
231 10.1.224.0 10.1.239.255 10.1.224.1 10.1.239.254
32 10.1.240.0 10.1.255.255 10.1.240.1 10.1.255.254
======================================
======================================