10.0.0.0 /25 Subnet Mask
255.255.255.128
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.0.127 10.0.0.1 10.0.0.126
2 10.0.0.128 10.0.0.255 10.0.0.129 10.0.0.254
3 10.0.1.0 10.0.1.127 10.0.1.1 10.0.1.126
4 10.0.1.128 10.0.1.255 10.0.1.129 10.0.1.254
5 10.0.2.0 10.0.2.127 10.0.2.1 10.0.2.126
6 10.0.2.128 10.0.2.255 10.0.2.129 10.0.2.254
7 10.0.3.0 10.0.3.127 10.0.3.1 10.0.3.126
8 10.0.3.128 10.0.3.255 10.0.3.129 10.0.3.254
9 10.0.4.0 10.0.4.127 10.0.4.1 10.0.4.126
10 10.0.4.128 10.0.4.255 10.0.4.129 10.0.4.254
11 10.0.5.0 10.0.5.127 10.0.5.1 10.0.5.126
12 10.0.5.128 10.0.5.255 10.0.5.129 10.0.5.254
13 10.0.6.0 10.0.6.127 10.0.6.1 10.0.6.126
14 10.0.6.128 10.0.6.255 10.0.6.129 10.0.6.254
15 10.0.7.0 10.0.7.127 10.0.7.1 10.0.7.126
16 10.0.7.128 10.0.7.255 10.0.7.129 10.0.7.254
17 10.0.8.0 10.0.8.127 10.0.8.1 10.0.8.126
18 10.0.8.128 10.0.8.255 10.0.8.129 10.0.8.254
19 10.0.9.0 10.0.9.127 10.0.9.1 10.0.9.126
20 10.0.9.128 10.0.9.255 10.0.9.129 10.0.9.254
21 10.0.10.0 10.0.10.127 10.0.10.1 10.0.10.126
22 10.0.10.128 10.0.10.255 10.0.10.129 10.0.10.254
509 10.0.254.0 10.0.254.127 10.0.254.1 10.0.254.126
510 10.0.254.128 10.0.254.255 10.0.254.129 10.0.254.254
511 10.0.255.0 10.0.255.127 10.0.255.1 10.0.255.126
512 10.0.255.128 10.0.255.255 10.0.255.129 10.0.255.254
65531 10.127.253.0 10.127.253.127
10.127.253.1 10.127.253.126
65532 10.127.253.128 10.127.253.255 10.127.253.129 10.127.253.254
65533 10.127.254.0 10.127.254.127
10.127.254.1 10.127.254.126
65534 10.127.254.128 10.127.254.255 10.127.254.129 10.127.254.254