10.0.0.0 /21 Subnet
Mask 255.255.248.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.0.7.255 10.0.0.1 10.0.7.254
2 10.0.8.0 10.0.15.255 10.0.8.1 10.0.15.254
3 10.0.16.0 10.0.23.255 10.0.16.1 10.0.23.254
4 10.0.24.0 10.0.31.255 10.0.24.1 10.0.31.254
5 10.0.32.0 10.0.39.255 10.0.32.1 10.0.39.254
6 10.0.40.0 10.0.47.255 10.0.40.1 10.0.47.254
7 10.0.48.0 10.0.55.255 10.0.48.1 10.0.55.254
8 10.0.56.0 10.0.63.255 10.0.56.1 10.0.63.254
31 10.0.240.0 10.0.247.255 10.0.240.1 10.0.247.254
32 10.0.248.0 10.0.255.255 10.0.248.1 10.0.255.254
=================================================
=================================================
33 10.1.0.0 10.1.7.255 10.1.0.1 10.1.7.254
34 10.1.8.0 10.1.15.255 10.1.8.1 10.1.15.254
35 10.1.16.0 10.1.23.255 10.1.16.1 10.1.23.254
36 10.1.24.0 10.1.31.255 10.1.24.1 10.1.31.254
37 10.1.32.0 10.1.39.255 10.1.32.1 10.1.39.254
38 10.1.40.0 10.1.47.255 10.1.40.1 10.1.47.254
39 10.1.48.0 10.1.55.255 10.1.48.1 10.1.55.254
63 10.1.240.0 10.1.247.255 10.1.240.1 10.1.247.254
64 10.1.248.0 10.1.255.255 10.1.248.1 10.1.255.254
=======================================
=======================================