10.0.0.0/14 Subnet Mask
255.252.0.0
Num Subnet Broadcast First
Host Last
Host
1 10.0.0.0 10.3.255.255 10.0.0.1 10.3.255.254
2 10.4.0.0 10.7.255.255 10.4.0.1 10.7.255.254
3 10.8.0.0 10.11.255.255 10.8.0.1 10.11.255.254
4 10.12.0.0 10.15.255.255 10.12.0.1 10.15.255.254
5 10.16.0.0 10.19.255.255 10.16.0.1 10.19.255.254
6 10.20.0.0 10.23.255.255 10.20.0.1 10.23.255.254
7 10.24.0.0 10.27.255.255 10.24.0.1 10.27.255.254
8 10.28.0.0 10.31.255.255 10.28.0.1 10.31.255.254
9 10.32.0.0 10.35.255.255 10.32.0.1 10.35.255.254
10 10.36.0.0 10.39.255.255 10.36.0.1 10.39.255.254
60 10.236.0.0 10.239.255.255
10.236.0.1 10.239.255.254
61 10.240.0.0 10.243.255.255
10.240.0.1 10.243.255.254
62 10.244.0.0 10.247.255.255
10.244.0.1 10.247.255.254
63 10.248.0.0 10.251.255.255
10.248.0.1 10.251.255.254
64 10.252.0.0 10.255.255.255
10.252.0.1 10.255.255.254